Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of bellen naar 06-44 13 94 15 (elke werkdag na 16.00 uur).
Tarieven 2022-2023
Midweek max. 4 pers. | Midweek max. 8 pers. | Weekend max. 4 pers. | Weekend max. 8 pers. | Week max. 4 pers. | Week max. 8 pers. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
oktober t/m maart 2022/2023 | € 800 | € 800,- | € 750,- | € 750,- | € 1400,- | € 1400,- |
voorjaarsvakantie 17 feb. t/m 6 maart 2023 | € 1100,- | € 1100,- | € 825,- | € 825,- | € 1925,- | € 1925,- |
paasweekend 6 april t/m 10 april | € 775,- | |||||
april t/m september 2023 | € 800,- | € 800,- | € 750,- | € 750,- | € 1400,- | € 1400,- |
meivakantie 29 april t/m 7 mei 2023 | € 1100,- | € 1100,- | € 825,- | € 825,- | € 1925,- | € 1925,- |
fietsvierdaagse 27 t/m 30 juli 2023 | € 1100,- | € 1100,- | € 825,- | € 825,- | € 1925,- | € 1925,- |
zomervakantie 8 juli t/m 3 sept. 2023 | € 1100,- | € 1100,- | € 825,- | € 825,- | € 1925,- | € 1925,- |
herfstvakantie 10 t/m 29 okt. 2023 | € 1000,- | € 1000,- | € 750,- | € 750,- | € 1750,- | € 1750,- |
kerstvakantie 23 dec. t/m 7 jan. 2023/2024 | € 1100,- | € 1100,- | € 825,- | € 825,- | € 1925,- | € 1925,- |
Reserveren is inclusief bedlinnen en exclusief schoonmaakkosten (€ 80,- per verblijf) en toeristenbelasting (€ 1,80 p.p.p.n.).
Aankomst en vertrek
Aankomst: 16.00 uur
Vertrek: 11.00 uur
Week: 7 nachten
Midweek: 4 nachten
Weekend: 3 nachten
Neem met ons contact op voor een early check-in of een late check-out.